
詳細介紹
| 產品名稱 | 人原髓細胞白血病細胞;HL-60(STR) |
|---|---|
| 品牌 | FuXiang |
| 英文名 | HL-60 |
| 貨號 | XF0101 |
| 規(guī)格 | 1 × 10? cells/T25 flask |
| 培養(yǎng) | IMDM + 20% FBS + 1% P/S |
| 別稱 | HL 60; HL.60 HL60; Human Leukemia-60 |
| 形態(tài)特征 | 髓母細胞樣 |
| 生長特性 | 懸浮生長 |
| 培養(yǎng)基 | HL-60完_全培養(yǎng)基 |
| 培養(yǎng)條件 | 氣相:95% 空氣,5% CO?;溫度:37 ℃ |
| 傳代方法 | 維持細胞濃度在1×105~1×106/ml,每2~3天換液1次。 |
| 組織來源 | 外周血白細胞 |
| 特征特性 | 該細胞由CollinsSJ從一位患有急性早幼粒細胞性白血病的36歲白人女性的外周血中分離建立;可自發(fā)分化,或在丁酸鹽、次黃_嘌呤、佛波醇肉豆蔻酸(PMA,TPA)、DMSO(1%to1.5%)、放_線菌素D和視_黃酸的刺激下發(fā)生分化;PMA刺激后可分泌TNF-α。該細胞具有吞噬活性和趨化反應,癌基因myc陽性,表達補體受體和FcR。 |
| 特別聲明 | 復祥細胞庫承諾盡最大努力對實驗細胞資源相關信息進行及時更新。但限于當時的技術條件,細胞庫資料不保證其準確性。 |
| 產品名稱 | 人原髓細胞白血病細胞帶熒光素酶;HL-60/Luc(STR) |
|---|---|
| 英文名 | HL-60/Luc |
| 規(guī)格 | 1 × 10? cells/T25 flask |
| 培養(yǎng) | IMDM + 20% FBS + 1% P/S |
| 形態(tài)特征 | 髓母細胞樣 |
| 生長特性 | 懸浮生長 |
| 培養(yǎng)基 | HL-60/Luc完_全培養(yǎng)基 |
| 培養(yǎng)條件 | 氣相:95% 空氣,5% CO?;溫度:37 ℃ |
| 傳代方法 | 維持細胞濃度在1×105~1×106/ml,每2~3天換液1次。 |
| 組織來源 | 外周血中的早幼粒細胞 |
| 產品名稱 | HL-60完_全培養(yǎng)基 |
|---|---|
| 英文名 | HL-60 CM |
| 規(guī)格 | 500 mL/瓶 |
| 產品形態(tài) | 液體 |
| 培養(yǎng)基成分 | IMDM + 20% FBS + 1% P/S |
| 支原體檢測 | 陰性 |
| 細胞生長 | 細胞生長良好,形態(tài)正常 |
| 儲存條件 | 2~8℃,避光儲存 |
| 運輸條件 | 冰袋運輸 |
| 有效期 | 3個月 |
97H-EGFP-puro(慢病毒構建穩(wěn)定株) 人肝癌細胞
A172 人膠質母細胞瘤細胞
A2780 人卵巢癌細胞
A-375 人惡性黑色素瘤細胞
A-431 人表皮癌細胞
A498 人腎癌細胞
A498-EGFP-puro 人腎癌細胞
A549 人非小細胞肺癌細胞
A549-EGFP-puro(慢病毒構建穩(wěn)定株) 人肺癌細胞
ACHN 人腎細胞腺癌細胞
B16-F10 小鼠皮膚黑色素瘤細胞
BALB/3T3 clone A31 小鼠胚胎成纖維細胞
BALL-1 人B淋巴細胞急性白血病細胞
BEL-7402 人肝癌細胞
BEL-7404 人肝癌細胞
BGC-823 人胃腺癌細胞(低分化)
BGC-823-EGFP-puro 人胃癌細胞
BHK-21 [C-13] 倉鼠腎成纖維細胞
BIU-87 人膀胱移行細胞癌
BRL 大鼠肝細胞
BT-474 [BT474] 人乳腺導管癌細胞
BV-2 小鼠小腦膠質瘤細胞
BxPC-3 人原位胰腺腺癌細胞
BxPc-3-EGFP-puro (慢病毒構建穩(wěn)定株) 人原位胰腺腺癌細胞
C2C12 小鼠成肌細胞
C3H/10T1/2, Clone 8 小鼠胚胎成纖維細胞
C6 大鼠膠質瘤細胞
C6-EGFP-puro(慢病毒構建穩(wěn)定株) 大鼠腦膠質瘤細胞
Caki-2 人腎透明細胞癌細胞
產品咨詢

掃一掃 微信咨詢